State House, District 30B, 1970 Election
Primary Nonpartisan
| Date: | September 15, 1970 |
| Cycle: | 1970 |
| Office: | State House |
| State: | Minnesota |
| District: | 30B |
| Counties: | Hennepin |
| Candidate | Gender | Party | Votes | Percent | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert J. McFarlin Incumbent | Man | Nonpartisan | 2,015 | 53.04 | +51.80 |
| Paul R. (Pete) Petrafeso | Man | Nonpartisan | 1,737 | 45.72 | +44.49 |
| James A. Shults | Man | Nonpartisan | 47 | 1.24 |
Sources
- State of Minnesota Legislative Manual, 1971-1972 (p. 474).