State Senate, District 40, 1927 Election
Special Primary Nonpartisan
| Date: | January 17, 1927 |
| Cycle: | 1927 |
| Office: | State Senate |
| State: | Minnesota |
| District: | 40 |
| Counties: | Ramsey |
| Candidate | Gender | Party | Votes | Percent | Margin |
|---|---|---|---|---|---|
| Bruce W. Sanborn | Man | Nonpartisan | 1,155 | 21.88 | +6.14 |
| Conrad Olson | Man | Nonpartisan | 850 | 16.10 | +0.36 |
| Leavitt Corning | Man | Nonpartisan | 831 | 15.74 | |
| Thomas (T.W.) McMeekin | Man | Nonpartisan | 558 | 10.57 | |
| Charles A. McDonald | Man | Nonpartisan | 321 | 6.08 | |
| Arthur (A.J.) McQuillan | Man | Nonpartisan | 302 | 5.72 | |
| George W. McCree | Man | Nonpartisan | 286 | 5.42 | |
| Steve Down | Man | Nonpartisan | 276 | 5.23 | |
| Clifford W. Gardner | Man | Nonpartisan | 220 | 4.17 | |
| Joseph M. Hackney | Man | Nonpartisan | 206 | 3.90 | |
| Daniel J. Hollihan | Man | Nonpartisan | 122 | 2.31 | |
| Allan McGill | Man | Nonpartisan | 91 | 1.72 | |
| Wallace L. Kelly | Man | Nonpartisan | 61 | 1.16 |
Special primary election caused by the vacancy following the death of Senator James Denegre on December 30, 1926. Olson was a former St. Paul municipal judge. Sanborn was an attorney from St. Paul.
Sources
- The Minneapolis Star, January 18, 1927 (p. 3).