Randy C. Kelly Candidate

Born: August 2, 1950
Rolette, North Dakota
Rolette County
United States
Resided: St. Paul, Minnesota
Ramsey County
Death: --
Gender: Man
Occupation: Computer technician, 3M Co.
Political Party: Democratic-Farmer-Labor
Offices Held: State Representative: HD 66B (1975-1983); HD 67A (1983-1991). State Senator: SD 67 (1991-2002). Mayor of St. Paul (2002-2006).
Sources: Minnesota Legislative Reference Library. The Minneapolis Star, October 29, 1974 (p. C4).
Photo of Randy C. Kelly
Photo of Randy C. Kelly
72nd Minnesota Legislative Manual, Minnesota Digital Library.

Election Details

Number of state/federal offices sought Number of campaigns Number of winning campaigns
2 25 24
Date Election Stage Party Votes Percent Result
11/07/2000 State Senate, District 67 General Democratic-Farmer-Labor 18,134 100.00% Won
09/12/2000 State Senate, District 67 Primary Democratic-Farmer-Labor 4,600 74.12% Won
11/05/1996 State Senate, District 67 General Democratic-Farmer-Labor 15,248 70.57% Won
09/10/1996 State Senate, District 67 Primary Democratic-Farmer-Labor 2,942 100.00% Won
11/03/1992 State Senate, District 67 General Democratic-Farmer-Labor 17,825 69.26% Won
09/15/1992 State Senate, District 67 Primary Democratic-Farmer-Labor 3,565 79.77% Won
11/06/1990 State Senate, District 67 General Democratic-Farmer-Labor 14,566 73.19% Won
09/11/1990 State Senate, District 67 Primary Democratic-Farmer-Labor 4,836 80.01% Won
11/08/1988 State House, District 67A General Democratic-Farmer-Labor 10,133 100.00% Won
09/13/1988 State House, District 67A Primary Democratic-Farmer-Labor 944 100.00% Won
11/04/1986 State House, District 67A General Democratic-Farmer-Labor 5,961 79.71% Won
09/09/1986 State House, District 67A Primary Democratic-Farmer-Labor 3,876 100.00% Won
11/06/1984 State House, District 67A General Democratic-Farmer-Labor 9,039 74.79% Won
09/11/1984 State House, District 67A Primary Democratic-Farmer-Labor 2,632 88.50% Won
11/02/1982 State House, District 67A General Democratic-Farmer-Labor 8,751 78.41% Won
09/14/1982 State House, District 67A Primary Democratic-Farmer-Labor 4,005 100.00% Won
11/04/1980 State House, District 66B General Democratic-Farmer-Labor 7,353 68.60% Won
09/09/1980 State House, District 66B Primary Democratic-Farmer-Labor 1,662 91.62% Won
01/08/1980 State Senate, District 66 Special Democratic-Farmer-Labor 3,476 49.15% Lost
12/18/1979 State Senate, District 66 Special Primary Democratic-Farmer-Labor 1,992 81.61% Won
11/07/1978 State House, District 66B General Democratic-Farmer-Labor 6,104 67.06% Won
09/12/1978 State House, District 66B Primary Democratic-Farmer-Labor 2,992 100.00% Won
11/02/1976 State House, District 66B General Democratic-Farmer-Labor 8,944 74.38% Won
11/05/1974 State House, District 66B General Democratic-Farmer-Labor 4,422 59.40% Won
09/10/1974 State House, District 66B Primary Democratic-Farmer-Labor 1,549 100.00% Won